2023年9月25日,國家衛生健康委發布《食品安全國家標準 茶葉》(GB 31608-2023)等85項食品安全國家標準和3項修改單的公告(2023年第6號),中檢維康公司整理了部分標準對應耗材方案,方便檢測工作者擴項時省時省力。
序號 | 標準名稱 | 前處理耗材標準描述 | 中檢維康對應產品描述 | 前處理耗材貨號 |
1 | GB 5009.240-2023食品安全國家標準食品中伏馬菌素的測定(第一法) | 伏馬毒素免疫親和柱 | Clover®伏馬毒素免疫親和柱 3mL,25支/盒 | IAC107 |
2 | GB 5009.240-2023食品安全國家標準食品中伏馬菌素的測定(第二法) | 強陰離子交換固相萃取柱(6mL,500mg) | Clover® MAX,SPE 500mg/6mL, 30支/盒 | MAX5006 |
伏馬毒素免疫親和柱 | Clover®伏馬毒素免疫親和柱 3mL,25支/盒 | IAC107 | ||
3 | GB 5009.240-2023食品安全國家標準食品中伏馬菌素的測定(第三法) | 伏馬毒素免疫親和柱 | Clover®伏馬毒素免疫親和柱 3mL,25支/盒 | IAC107 |
4 | GB 5009.259-2023 食品安全國家標準 食品中生物素的測定 | 優化方法 | Clover®生物素免疫親和柱 3mL,25支/盒 | IAC328 |
5 | GB 5009.8-2023食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定(第二法) | C18固相萃取小柱(1.0mL)或性能相當者 | Clover®離子色譜C18柱,1cc,50支/盒 | ICC1801 |
6 | GB 5009.26-2023食品中N-亞硝胺類化合物的測定(第二法) | 陶瓷均質子1粒以及4g無水硫酸鎂和1g 氯化鈉 | Clover®QuEChERS提取管,4g MgSO4、1g NaCl、50mL離心管,50支/盒,帶陶瓷均質子 | Q050040CH |
PLS-A粉末: 吡咯烷酮修飾聚苯乙烯二乙烯苯聚合物粉末或EMR-Lipid萃取粉劑:增強型去脂分散粉末 | Clover® LMR凈化管 | LMR1000 | ||
Clover® PLS-A凈化管,150mg,15mL,50支/盒 | PLSA15015 | |||
1.6g硫酸鎂和0.4g氯化鈉 | Clover® QuEChERS萃取管 | Q015062 | ||
N-二亞硝胺中檢維康應用 | 中檢維康應用手冊(相對于標準更方便) | Clover®N-二甲基亞硝胺專用QuEChERS提取管 | Q050335 | |
N-二亞硝胺中檢維康應用 | 中檢維康應用手冊(相對于標準更方便) | Clover®N-二甲基亞硝胺專用QuEChERS凈化管 | Q015335 | |
7 | GB 5009.35-2023食品安全國家標準食品中合成看色劑的測定 | WAX混合型陰離子交換反相吸附或等效固相萃取柱,150mg/6mL | Clover®合成著色劑WAX專用柱,150mg/6mL ,30支/盒 | WAX1506 |
8 | GB 5009.36-2023食品安全國家標準食品中QING化物的測定 | IC-RP 固相萃取柱,1mL或2.5mL | Clover®離子色譜RP柱,1cc,50支/盒 | ICRP01 |
Clover®離子色譜RP柱,2.5cc,50支/盒 | ICRP02 | |||
9 | GB 5009.140-2023食品安全國家標準食品中乙酰磺胺酸鉀的測定 | 中性氧化鋁固相萃取柱(6mL,500mg) | Clover® ALN固相萃取柱 500mg/6mL,30支/盒 | ALN5006 |
10 | GB 5009.189-2023食品安全國家標準食品中米酵菌酸的測定(第二法) | 混合型強陰離子交換柱(60mg/3mL)或等效固相萃取柱 | Clover® MAX固相萃取柱 60mg/3mL,50支/盒 | MAX0603 |
11 | GB 5009.288-2023食品安全國家標準食品中胭脂蟲紅的測定 | 固相萃取柱(150mg/6mL,混合型強陰離子交換反相柱,填料為含親水基團的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上鍵合季銨基團,或相當者) | Clover® MAX固相萃取柱 150mg/6mL, 30支/盒 | MAX1506 |
12 | GB 5009.291-2023食品安全國家標準食品中氯酸鹽和高氯酸鹽的測定 | 石墨化碳黑柱(500mg,6mL)或性能相當者 | Clover® Carb-GCB固相萃取柱 500mg/6mL ,30支/盒 | GCB5006 |
Ag/H 柱(1g,2.5mL)或性能相當者 | Clover®離子色譜Ag/H柱,1cc,50支/盒 | ICAgH01 | ||
Ag/H 柱(1g,2.5mL)或性能相當者 | Clover®離子色譜Ag/H柱,2.5cc,50支/盒 | ICAgH02 | ||
再生纖維素濾膜,0.22μm | 針式過濾器,RC,直徑13mm,孔徑0.22μm,100個/盒 | CN13RC22 | ||
再生纖維素濾膜,0.22μm | 針式過濾器,RC,直徑25mm,孔徑0.22μm,100個/盒。 | CN25RC22 | ||
13 | GB 5009.296-2023食品安全國家標準食品中維生素D的測定(第二法) | 以聚苯乙烯共聚物(PS DVB)為基材的填料,6mL,200mg,或相當者 | Clover®,PS DVB SPE,200mg/6ml,30支/盒 | PSDVB2006 |
14 | GB 5009.296-2023食品安全國家標準食品中維生素D的測定(第三法) | 硅膠基質,6mL,500mg,或相當者 | Clover®,SILICA硅膠固相萃取柱, SPE 500mg/6mL,30支/盒 | SI5006 |
15 | GB 5009.298-2023食品安全國家標準食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的測定 (第一法) | 中性氧化鋁:粒徑75μm-150μm(100目-200目) | Clover® ALN Sorbent for SPE,中性氧化鋁填料,100g/瓶。 | ALN-1-100 |
16 | GB 5009.298-2023食品安全國家標準食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的測定(第二法) | 固相萃取柱(柱規格為200mg/6mL,N-乙烯基吡咯烷酮和二乙烯基苯親水親脂平衡型填料或等效柱) | Clover® HLB固相萃取柱 200mg/6mL,30支/盒 | HLB2006 |
17 | GB 31614.1-2023食品安全國家標準食品中唾液酸的測定(第二法) | 含極性基團的反相聚合物固相萃取柱:60mg,3mL,或相當者。 | Clover® HLB固相萃取柱60mg/3mL,50支/盒 | HLB0603 |
18 | GB 31614.1-2023食品安全國家標準食品中唾液酸的測定(第三法) | 含極性基團的反相聚合物固相萃取柱:60mg,3mL,或相當者。 | Clover® HLB固相萃取柱60mg/3mL,50支/盒 | HLB0603 |
電話
微信掃一掃