產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號 | G1017 |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于黃曲霉毒素和赭曲霉毒素A的檢測 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,煙草,制藥 |
VICAM黃曲霉/赭曲霉毒素A2合1復合親和柱 貨號 G1017
世界各國新一代黃曲霉毒素分析標準方法的制定者和*,滿足以下國標及行標要求:
GB 5009.22-2016 食品中黃曲霉毒素B族和G族的測定
GB 5009.96-2016 食品安全的國家標準 食品中赭曲霉毒素A的測定
GBT 30955-2014 飼料中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2的測定 免疫親和柱凈化-高效液相色譜法
GBT30957-2014飼料中赭曲霉毒素的測定 免疫親和柱凈化 高效液相色譜法
VICAM黃曲霉/赭曲霉毒素A2合1復合親和柱
同類產品中可以常溫運輸、常溫保存、常溫使用的免疫親和柱,穩定性好,常溫保存可達18個月。
VICAM維康產品訂貨信息
訂貨號 | 產品名稱 | 中文名稱 (25支/盒) |
G1010 | Aflatest | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,1ml,25支/盒 |
G1024 | AflaTest WB | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,3ml,25支/盒 |
G1068 | AflaTest SR | 黃曲霉毒素總量親和柱SR,3ml,25支/盒 |
176004746 | AflaTest SR+ | 黃曲霉毒素B1B2G1G2M1M2、雜色曲霉素親和柱-黃金柱,3ml,25支/盒 |
G1003 | AflaB | 黃曲霉毒素B親和柱,1ml,25支/盒 |
G1007 | AflaM1 | 黃曲霉毒素M1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1047 | AflaM1FL+ | 黃曲霉毒素M1親和柱-熒光計用,3ml,25支/盒 |
G1017 | AO | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1031 | AOZ | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml,25支/盒 |
100000176 | Myco6in1+ | 真菌毒素6合1親和柱,6ml,25支/盒 |
176000207 | T2/HT2 | T2/HT2毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
G1028 | T2 | T2毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1070 | Citritest | 桔霉素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1012 | ZearalaTest | 玉米赤霉烯酮親和柱,1ml,25支/盒 |
G1026 | ZearalaTest WB | 玉米赤霉烯酮親和柱,3ml,25支/盒 |
G1008 | FumoniTest | 伏馬菌素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1060 | FumoniTest WB | 伏馬菌素親和柱,3ml,25支/盒 |
13012 | Ochratest | 赭曲霉毒素A親和柱,1ml,25支/盒 |
G1033 | Ochratest WB | 赭曲霉毒素A親和柱,3ml,25支/盒 |
G1005 | DONtest | 嘔吐毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1065 | DONTest WB | 嘔吐毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
176002933 | DON/NIV | 嘔吐毒素DON/NIV2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
176004211 | BPATest | 雙酚A親和柱,3ml,25支/盒 |
31955 | 玻璃纖維濾紙(100張/盒) | |
31240 | 槽紋纖維濾紙(100張/盒) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃