產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | IAC107 |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒,3ML | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于伏馬毒素的檢測,伏馬毒素免疫親和柱廣泛地應用于糧食、食品、飼料、等樣品的提取 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
CLOVER真菌毒素伏馬毒素免疫親和柱伏馬菌素
IAC-SEP® 伏馬毒素/伏馬菌素免疫親和柱
(訂貨號: IAC107)
使用對象
IAC-SEP® 伏馬毒素/伏馬菌素免疫親和柱能夠特異性的純化與濃縮樣品中的伏馬毒素B1、 B2、 B3. 伏馬毒素/伏馬菌素免疫親和柱廣泛地應用于糧食、食品、飼料、等樣品的提取,該方法速度快、操作簡單、準確性高,對準確靈敏的測定樣品中的伏馬毒素起到十分重要的作用。
IAC-SEP®伏馬毒素/伏馬菌素免疫親和柱適用于以下標準:
GB 5009.240-2016 食品安全國家標準 食品中伏馬毒素的測定
GBT 25228-2010 糧油檢驗 玉米及其制品中伏馬毒素含量測定 免疫親和柱凈化高效液相色譜法和熒光光度法
GB 5009.240-2023 食品安全國家標準 食品中伏馬菌素的測定
原理
樣品經提取液提取、過濾、稀釋,然后通過鍵合有伏馬毒素特殊抗體的免疫親和柱。此時, 伏馬毒素被親和柱中的抗體特異性的吸附,用水或緩沖液將免疫親和柱上的雜質除去,然后用甲醇使抗體變性,從而將伏馬毒素從親和柱上洗脫下來。最后,用HPLC 或熒光計進行定量檢測。
儲存條件
該親和柱保存在2-8 °C條件下,絕不能冷凍,保質期為18個月。建議在室溫(18-30°C)下使用。
CLOVER真菌毒素伏馬毒素免疫親和柱伏馬菌素
需要準備的設備及試劑(中檢維康提供)
C/N編號 | 物品 |
CLOVER柱后衍生裝置 | |
C1015 | 鄰苯二甲醛(HPLC法用) |
C1016 | 2-巰基yi醇(HPLC法用) |
ZJ0612 | 科樂福CLOVER多位泵流操作架(配有1臺空氣泵,6個10mL針筒) |
20202 | 高速勻質器,轉速可達18,000 r/min ~22,000 r/min |
31955-C | CLOVER 玻璃微纖維濾紙(1.5um,100張/盒) |
31240-C | 折疊式槽紋濾紙(100張/盒),或中速定性濾紙 |
36010-C | 一次性塑料燒杯(25/包) |
34000-C | 一次性測試管(250支/包) |
36020-C | 塑料漏斗(10 個/包) |
伏馬毒素標準品 | |
35016 | 色譜純級的甲醇(4升/瓶) |
C546150-U | 科樂福Cloversil C18 反相色譜柱4.6*150mm(5um) |
C546250-U | 科樂福Cloversil C18 反相色譜柱4.6*250mm(5um) |
玉米、飼料等基質含有不同水平伏馬毒素的質控樣品 |
替代美國維康VICAM真菌毒素分析用免疫親和柱 | ||||
替代貨號 | VICAM貨號 | |||
IAC101 | G1010,G1003 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC103-3 | G1024 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC102 | G1007 | 黃曲霉毒素M1族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC111 | G1005 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
(嘔吐毒素也稱為脫氧雪腐鐮刀烯醇) | ||||
IAC111-3 | G1065 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC105 | G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC105-3 | G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC112 | 13012 | 喆曲霉毒素A OTA免疫親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC112-3 | G1033 | 喆曲霉毒素A OTA免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC109 | G1070 | 桔霉素親和柱(25支/盒, 3ml) | ||
IAC107 | G1008 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC107-3 | G1060 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC108 | G1028 | T-2毒素親和柱(25支/盒, 1ml) | ||
176000207 | T-2/HT-2毒素親和柱(25支/盒,3ml) | |||
IAC202 | G1017 | AO 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC203 | G1031 | AOZ 黃曲/赭曲/玉米赤霉烯酮親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC208 | 100000176 | 6合1真菌毒素親和柱(10支/盒) | ||
C546150-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*150mm,5um | |||
C546250-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*250mm,5um |
產品咨詢
電話
微信掃一掃